|
Datos del producto:
|
Base: | GU10 GU5.3 | Conductor: | IC Constant Current |
---|---|---|---|
Color: | Blanco puro | Material: | Plástico de aluminio |
CCT: | 3000K - 6500K | Eficacia luminosa (lm/w): | 90 |
Ángulo de haz: | 120 grados | Uso: | Iluminación interior residencial de la casa casera de Roma |
Índice de representación de color (Ra): | 80 | Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 630 |
Alta luz: | bombilla de 3000K GU10 LED,bombilla de 6500K GU10 LED,630 bulbo del lumen GU5 3 LED |
SMD 2835 llevó los accesorios 5W de la bombilla cubierta de la lámpara de la iluminación de la raya de 450 lúmenes
Uso:
Iluminación residencial y de la oficina. Correos de las compras, tiendas y otras unidades comerciales, iluminación industrial, iluminación arquitectónica. iluminación del museo, del teatro y del arte y así sucesivamente.
Poder | Tamaño de cuerpo | Qty llevado | Especificación técnica |
Friegue MR16 3W GU5.3 | 50*51 | 6 | PF: 0.6~0.9 CRI: 80 Microprocesador del LED: SMD 2835 Eficacia luminosa: 80-100lm/W Base ligera: GU5.3/GU10 Ángulo de haz: 270 grados Temperatura de color: 2700-6500K Voltaje: AC85-265V/AC85-130V/AC170-260V Fuente de energía: Conductor constante de IC Temperatura de trabajo: -10°C~+40°C Cubierta: Cubierta lechosa Material: PC+Aluminum |
Friegue MR16 5W GU5.3 | 50*51 | 6 | |
Friegue MR16 7W GU5.3 | 50*51 | 7 | |
Friegue MR16 3W GU10 | 50*59 | 6 | |
Friegue MR16 5W GU10 | 50*59 | 6 | |
Friegue MR16 7W GU10 | 50*59 | 7 | |
Raya MR16 5W GU5.3 | 50*53 | 5 | |
Raya MR16 7W GU5.3 | 50*53 | 6 | |
Raya MR16 5W GU10 | 50*54 | 5 | |
Raya MR16 7W GU10 | 50*54 | 6 |
Ventajas del producto: | |
1 | Casquillo bajo E27/E14/B22 |
Puede elegir el acero y el alumium | |
2 | Cubierta excelente de la PC |
Plástico ignífugo conductor del alto calor para contener con el interior de aluminio | |
3 | Diversa CA 85-265V de la forma del voltaje de entrada de la gama |
Sobre actual/sobre la protección del voltaje | |
4 | Puede elegir diverso CCT (2700/4500/6500K) en el mismo coste |
Voltaje constante actual constante del conductor de IC (poder de la fuente del interruptor). | |
5 | Alta transmitencia encima el 90% |
ángulo 270°beam | |
Alto lumen y alto CRI | |
6 | Microprocesadores de la larga vida SMD 2835 LED con el alto PCT templado. |
Placa de aluminio gruesa |
GU10 raya MR16
GU10 friegan MR16
Persona de Contacto: Doris
Teléfono: +8615876055007